上海油压工作室上海油压工作室网讯 美国能源部 (DOE) 宣布为 13 个州的 16 个研究、开发和示范 (RD&D) 项目提供 4770 万美元的资金,以推进清洁氢技术。选定的项目旨在降低技术成本、加强氢基础设施并提高氢燃料电池的性能,支持能源部降低成本并实现清洁氢的商业规模部署的努力。
这些投资与区域清洁氢中心、通货膨胀减少法案中的税收优惠以及能源部氢计划中正在进行的研发一起,旨在帮助能源部实现其氢弹目标,即在十年内将清洁氢的成本降低至每公斤 1 美元。
上海油压工作室这些项目由美国能源部氢能和燃料电池技术办公室(HFTO)管理,将重点关注清洁氢价值链中的几个关键领域,包括氢输送和存储技术,以及经济实惠且耐用的燃料电池。
上海油压工作室燃料电池研发项目将特别关注重型卡车的应用,以减少二氧化碳排放并消除对当地空气质量有害的尾气排放。
入选者姓名 | 项目名称 | 联邦份额(大约) |
主题一:氢载体开发 | ||
科罗拉多矿业学院 | 可扩展、低成本的氢气输送系统 | 90万美元 |
路易斯安那州立大学 | 通过多金属合金催化剂实现甲酸盐基氢的储存和生成 | 100万美元 |
莱斯大学 | 基于 LOHC 的等离子光催化按需制氢 | 100万美元 |
南加州大学 | 具有增值副产品的化学储氢介质 | 100万美元 |
田纳西大学诺克斯维尔分校 | 用于液态有机氢载体脱氢的高活性六方氮化硼催化剂 | 100万美元 |
约翰霍普金斯大学 | 使用不含铂族金属的高熵合金催化剂进行高效氨分解 | 100万美元 |
华盛顿州立大学 | 开发新型液态有机氢载体技术,用于可持续航空燃料——木质素喷气燃料中的储氢 | 100万美元 |
主题 1 总计:690 万美元 | ||
主题 2:液氢机载存储系统 | ||
通用电气研究部 | 用于重型卡车和 H 2 飞机的复合材料 LH 2油箱 | 290万美元 |
雷神技术公司 | 用于重型地面运输中液态氢储存的整合型复合罐 | 380万美元 |
小松美国公司 | 适用于非道路采矿和施工车辆的大容量车载存储系统 | 500万美元 |
主题 2 总计:1170 万美元 | ||
主题 3:液氢加注/传输组件和系统 | ||
GTI能源 | 移动式过冷液氢加氢站 | 600万美元 |
科罗拉多矿业学院 | LH 2 转移过程中基于固态的氢损失回收 | 600万美元 |
林德工程北美公司 | 高密度铁路的高速率 LH2 燃料 | 570 万美元 |
主题 3 总计:1770 万美元 | ||
主题 4:M2FCT:适用于中型和重型应用的高性能且耐用的膜电极组件 | ||
通用汽车有限责任公司 | PEM 燃料电池和电解器 MEA 的选择性传输层 | 400万美元 |
雷神技术公司 | 高性能碳氢化合物膜电极组件 | 330万美元 |
夏威夷大学马诺阿分校 | 具有新型电极结构和碳氢化合物质子交换膜的高性能、耐用的 MEA | 400万美元 |
主题 4 总计:1130 万美元 |
对于所有主题领域,能源部设想达成经济援助奖励合作协议。选定参加授标谈判的项目总共包括 1,070 万美元的成本分摊,使公私投资总额达到 5,840 万美元。
上海油压工作室选择参与奖励谈判并不表示能源部承诺颁发奖励或提供资金。在发放资金之前,能源部和申请人将进行谈判过程,在此期间能源部可以以任何理由取消谈判并撤销选择。