按照《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》(国能发新能〔2021〕25号)和《国家能源局综合司关于2019年户用光伏项目信息公布和报送有关事项的通知》(国能综通新能〔2019〕45号)关于户用光伏项目管理有关要求,全国共有30个省份报送了户用光伏项目信息(西藏无纳入2021年财政补贴规模户用光伏项目,未报送)。
根据各省级能源主管部门、电网企业报送信息,经国家可再生能源信息管理中心梳理统计,2021年12月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为508.98万千瓦。截至2021年12月底,全国累计纳入2021年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为2159.62万千瓦。详细情况见附表。
附表:
附表
纳入2021年国家财政补贴规模户用光伏项目
装机容量统计表
(截至2021年12月31日)
单位:万千瓦
| 序号 | 省份 | 2021年12月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目 | 截至12月底纳入2021年国家财政补贴规模户用光伏项目 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 5.2768 | 11.5264 | 
| 2 | 天津 | 0.5951 | 2.7859 | 
| 3 | 河北 | 123.0571 | 534.0746 | 
| 其中:河北南网 | 109.5350 | 476.9627 | |
| 冀北电网 | 13.5220 | 57.1119 | |
| 4 | 山西 | 22.6447 | 74.2915 | 
| 5 | 内蒙古 | 2.9517 | 5.3501 | 
| 其中:蒙西 | 0.2810 | 1.2772 | |
| 蒙东 | 2.6707 | 4.0729 | |
| 6 | 辽宁 | 11.6456 | 29.1297 | 
| 7 | 吉林 | 2.6022 | 4.9921 | 
| 8 | 黑龙江 | 1.1844 | 2.2025 | 
| 9 | 上海 | 0.4717 | 1.8567 | 
| 10 | 江苏 | 13.0681 | 43.9746 | 
| 11 | 浙江 | 2.6349 | 17.2588 | 
| 12 | 安徽 | 35.2862 | 137.2380 | 
| 13 | 福建 | 11.6806 | 47.4288 | 
| 14 | 江西 | 13.4564 | 49.0241 | 
| 15 | 山东 | 157.9777 | 763.2183 | 
| 16 | 河南 | 81.3585 | 343.2272 | 
| 17 | 湖北 | 2.1849 | 7.3506 | 
| 18 | 湖南 | 5.4855 | 19.0448 | 
| 19 | 重庆 | 0.0754 | 0.3459 | 
| 20 | 四川 | 0.6633 | 3.8123 | 
| 21 | 陕西 | 4.7524 | 21.7042 | 
| 22 | 甘肃 | 0.2951 | 1.0777 | 
| 23 | 青海 | 0.0639 | 0.3517 | 
| 24 | 宁夏 | 0.1128 | 0.4052 | 
| 25 | 新疆(含兵团) | 0.2086 | 0.4005 | 
| 26 | 广东 | 7.7105 | 31.1558 | 
| 27 | 广西 | 0.6014 | 2.8014 | 
| 28 | 云南 | 0.2756 | 1.7673 | 
| 29 | 贵州 | 0.0475 | 0.3040 | 
| 30 | 海南 | 0.6128 | 1.5194 | 
| 合计 | 508.9815 | 2159.6201 | 
 
注:1. 西藏无纳入2021年财政补贴规模户用光伏项目,未报送;
    2. 本月北京、山西、辽宁、吉林、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、重庆、四川、陕西、甘肃、宁夏、广东、广西、云南、贵州、海南分别对1-11月户用光伏项目信息作了调整。
 
 
  
 
						



