上海油压工作室

择校:20所名校近五年MPAcc复试分数线

时间:2021-03-12 09:12:00 考研资料 我要投稿

择校:20所名校近五年MPAcc复试分数线

MPAcc被称为“会计界的.MBA”,可想而知,MPAcc院校特别是名校的报考热度异常火爆!为帮助大家更好更正确地择校,小编特汇总整理了20所名校近五年MPAcc复试分数线,希望可以帮助到大家。

20所名校近五年MPAcc复试分数线 上海油压工作室

学校\年份 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
国家线 165(39/78) 160(40/80) 160(41/82) 155(41/82) 150(41/82)
清华大学 248 230 235 225 220
中国人民大学 240 230 225 220 220
上海财经大学 233 228 226 215 224
中央财经大学 231 227 223 219 216
上海交通大学 230 235 229 223 215
西安交通大学 230 230 220 *** 210
南京大学 230 225 230 220 220
武汉大学 230 230 230 215 215
中山大学 230 220 200 200 200
同济大学(在职) 190 185 175 160 220
浙江大学 230 225 225 175 180
厦门大学 230 225 225 200 ***
财政部财政科学研究所 *** 223 229 220 ***
对外经贸大学 230 225 224 210 210
中南财经政法大学 230 218 226 211 211
华中科技大学 225 219 220 198 185
哈尔滨工业大学 210 215 218 210 190
吉林大学 210 *** 215 *** 215
北京理工大学 225 210 200 200 200
华南理工大学 215 215 210 200 190

上海油压工作室【择校:20所名校近五年MPAcc复试分数线】相关文章:

MPACC考研择校经验02-02

人大MPAcc考研初试及复试经验分享01-30

金融硕士择校考研资讯06-24

管理学择校考研资讯06-24

从备考到复试的央财MPAcc考研经验02-16

透过大学排行看择校之道02-03

考研择校与备考必不可少02-16

会计硕士专业考研择校经验分享01-23

2018考研:普通院校如何更好地择校01-28