上海油压工作室

中央民族大学各省各专业录取分数线

时间:2021-02-12 18:15:19 大学专业 我要投稿

2017年中央民族大学各省各专业录取分数线

  2017中央民族大学录取分数线,中央民族大学是一所校园环境典雅,古朴幽美,人文氛围浓郁,具有鲜明的民族特色的'国家重点大学。想要报考中央民族大学的同学可以仔细查看本文中的2017中央民族大学各省各专业录取分数线,对照你所在的省份和喜欢的专业,提高录取的几率,力争做到万无一失。下面123就为大家带来2017中央民族大学各省各专业录取分数线。

2017年中央民族大学各省各专业录取分数线

  录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,将会在7月陆续公布2017中央民族大学录取分数线,持续更新,敬请关注!

上海油压工作室  2016中央民族大学各省各专业录取分数线

上海油压工作室  省市 科类 学制 专业名称 本省市计划 最高分 最低分 平均分 备注

上海油压工作室  天津 理工 四年制 朝鲜语 1 586 586 586

上海油压工作室  天津 文史 四年制 朝鲜语 2 575 572 573.5

  天津 理工 四年制 法学 2 587 586 586.5

  天津 文史 四年制 法学(法学与英语) 2 590 584 587

上海油压工作室  天津 理工 四年制 翻译(英语) 1 590 590 590

  天津 理工 四年制 工商管理类 3 595 591 592.33

  天津 文史 四年制 国际经济与贸易 3 589 575 580.33

  天津 文史 四年制 汉语国际教育 2 575 572 573.5

  天津 文史 四年制 汉语言文学 2 585 578 581.5

  天津 理工 四年制 计算机科学与技术 2 589 584 586.5

上海油压工作室  天津 文史 四年制 教育学 2 584 578 581

  天津 理工 四年制 金融学 2 607 593 600

上海油压工作室  天津 理工 四年制 经济学 2 598 591 594.5

上海油压工作室  天津 文史 四年制 日语(日本语言文化) 1 572 572 572

上海油压工作室  天津 理工 四年制 社会学 1 588 588 588

  天津 理工 四年制 生物科学类 1 584 584 584

上海油压工作室  天津 理工 四年制 新闻学 1 590 590 590

上海油压工作室  天津 文史 四年制 新闻学 1 582 582 582

上海油压工作室  天津 理工 四年制 信息与计算科学 2 588 585 586.5

上海油压工作室  天津 文史 四年制 英语(语言文学) 2 575 572 573.5

  天津 文史 四年制 哲学 1 572 572 572

  河北 理工 四年制 电子信息工程 2 633 632 632.5

  河北 理工 四年制 法学 2 633 633 633

  河北 理工 四年制 法学(法学与英语) 2 637 637 637

  河北 文史 四年制 法学(法学与英语) 2 614 613 613.5

上海油压工作室  河北 理工 四年制 翻译(英语) 1 620 620 620

  河北 理工 四年制 工商管理类 4 639 635 636

上海油压工作室  河北 文史 四年制 工商管理类 2 621 620 620.5

  河北 文史 四年制 公共管理类 2 619 613 616

  河北 文史 四年制 广告学 2 613 612 612.5

  河北 理工 四年制 国际经济与贸易 2 638 635 636.5

上海油压工作室  河北 文史 四年制 汉语国际教育 2 619 612 615.5

  河北 文史 四年制 汉语言文学 2 613 612 612.5

  河北 理工 四年制 环境科学与工程类 2 624 620 622 扶贫计划

  河北 理工 四年制 计算机科学与技术 2 633 632 632.5

  河北 文史 四年制 金融学 2 614 614 614

上海油压工作室  河北 文史 四年制 经济学 2 612 608 610

上海油压工作室  河北 文史 四年制 民族学 2 615 614 614.5

上海油压工作室  河北 理工 四年制 社会学 2 636 633 634.5

上海油压工作室  河北 理工 四年制 生物科学类 3 644 620 633

上海油压工作室  河北 文史 四年制 体育教育 400 388 394

  河北 理工 四年制 体育教育 373 344 358.5

上海油压工作室  河北 理工 四年制 统计学 2 640 634 637

上海油压工作室  河北 文史 四年制 文物与博物馆学 1 611 611 611

  河北 理工 四年制 信息与计算科学 2 636 634 635

上海油压工作室  河北 文史 四年制 英语(语言文学) 2 603 603 603

上海油压工作室  河北 理工 四年制 应用物理学 2 631 631 631

  河北 理工 四年制 哲学 1 631 631 631

上海油压工作室  河北 理工 四年制 制药工程 1 631 631 631

上海油压工作室  河北 文史 四年制 宗教学 1 611 611 611

  山西 理工 四年制 朝鲜语 1 589 589 589

上海油压工作室  山西 理工 四年制 电子信息工程 2 593 592 592.5

  山西 理工 四年制 法学(法学与英语) 2 593 593 593

  山西 文史 四年制 法学(法学与英语) 2 566 565 565.5

  山西 理工 四年制 工商管理类 3 608 598 602.67

上海油压工作室  山西 文史 四年制 国际经济与贸易 2 571 570 570.5

上海油压工作室  山西 文史 四年制 汉语国际教育 2 568 565 566.5

  山西 文史 四年制 汉语言文学 2 571 564 567.5

上海油压工作室  山西 理工 四年制 环境科学与工程类 2 564 562 563 扶贫计划

  山西 理工 四年制 金融学 2 601 596 598.5

  山西 文史 四年制 历史学(基地班) 1 567 567 567

  山西 理工 四年制 软件工程 2 593 591 592

  山西 文史 四年制 社会工作 1 564 564 564

上海油压工作室  山西 理工 四年制 生物科学类 2 591 590 590.5

上海油压工作室  山西 文史 四年制 新闻学 2 570 569 569.5

  山西 文史 四年制 英语(语言文学) 1 567 567 567

  山西 理工 四年制 应用统计学 2 595 593 594

  山西 文史 四年制 哲学 1 563 563 563

【2017年中央民族大学各省各专业录取分数线】相关文章:

2017各省近三年高考录取分数线汇总03-31

关于中国大学各专业排行06-26

2017年全国各省市高考录取前20名专业及院校排行05-29

2017北京大学高考录取分数线05-13

关于全国各省历年大学排名参考11-25

西藏二本大学排名及录取分数线11-23

浙江二本大学排名及录取分数线11-18

985大学排名及录取分数线06-18

大学各专业暑期社会实践心得体会09-25

澳洲国立大学各专业本硕留学费用简介03-06